Zum Fonds-Portrait gelangen Sie durch Klick auf den Fondsnamen. Dort finden Sie aktuelle Kurse, Performance-Charts, Risikokennzahlen, Konditionen etc. zu den Topseller-Fonds.
Und das Beste: Die meisten dieser Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag und erhalten zusätzlich ein kostenloses Depot!
Aktienfonds Welt | WKN | ISIN | Rabatt |
BlackRock World Technology | A0BMAN | LU0171310443 | 100% |
Comgest Monde | 939942 | FR0000284689 | 100% |
DWS Global Growth | 515244 | DE0005152441 | 100% |
DWS Top Dividende | 984811 | DE0009848119 | 100% |
JPM Global Sustainable Equity | A0DQQK | LU0210534813 | 100% |
Morgan Stanley Global Opportunity | A1H6XK | LU0552385295 | 100% |
PRIMA - Global Challenges | A0JMLV | LU0254565053 | 100% |
Aktienfonds Europa | WKN | ISIN | Rabatt |
BlackRock European Value Fund | 987138 | LU0072462186 | 100% |
Carmignac Portfolio Grande Europe | A0DKM6 | LU0099161993 | 100% |
Comgest Growth Europe Opportunities | A0YAJD | IE00B4ZJ4188 | 100% |
JPM Europe Equity | 971605 | LU0053685029 | 100% |
UBS European Opportunities Unconstrained | A1JY0P | LU0723564463 | 100% |
Aktienfonds Deutschland | WKN | ISIN | Rabatt |
DWS Aktien Strategie Deutschland | 976986 | DE0009769869 | 100% |
DWS Deutschland | 849096 | DE0008490962 | 100% |
Fidelity Germany Fund | 973283 | LU0048580004 | 100% |
MainFirst Germany | A0RAJN | LU0390221256 | 100% |
Mischfonds / Dachfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi Ethik Fonds Evolution | A0JMVM | AT0000774484 | 100% |
BlackRock Global Allocation Fund | 987142 | LU0072462426 | 100% |
DJE - Zins & Dividende | A1C7Y8 | LU0553164731 | 100% |
Ethna-AKTIV | 764930 | LU0136412771 | 100% |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities | A0M430 | LU0323578657 | 100% |
Gané Value Event | A3ERNQ | DE000A3ERNQ7 | 100% |
PRIMA - Globale Werte A | A0D6KC | LU0215933978 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 971425 | AT0000859517 | 100% |
Immobilienfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
grundbesitz europa RC | 980700 | DE0009807008 | 100% |
hausInvest | 980701 | DE0009807016 | 100% |
Leading Cities Invest | 679182 | DE0006791825 | 100% |
Swiss Life European Real Estate Living and Working | A2ATC3 | DE000A2ATC31 | 100% |
VL-Fonds (Vermögenswirksame Leistungen) | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi Top World | 977973 | DE0009779736 | 100% |
DWS Deutschland | 849096 | DE0008490962 | 100% |
DWS Vermögensbildungsfonds | 847652 | DE0008476524 | 100% |
Fidelity Global Technology | 921800 | LU0099574567 | 100% |
MainFirst Germany Fund | A0RAJN | LU0390221256 | 100% |
Nordea - Global Climate and Environment | A14YP2 | LU0994683356 | 100% |
PRIMA - Global Challenges | A0JMLV | LU0254565053 | 100% |
Aktienfonds Asien (ex. Japan) | WKN | ISIN | Rabatt |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund | A0NFGE | LU0345361124 | 100% |
Schroder ISF Emerging Asia | A0BMNX | LU0181495838 | 100% |
Templeton Asian Smaller Companies | A0RAKS | LU0390135688 | 100% |
Aktienfonds Indien | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi SBI FM India Equity | A0H00X | LU0236502158 | 100% |
DWS India | 974879 | LU0068770873 | 100% |
Franklin India Fund Classic | A0KECJ | LU0260862304 | 100% |
Nordea Indian Equity | A1J04S | LU0637335638 | 100% |
Aktienfonds Emerging Markets | WKN | ISIN | Rabatt |
Carmignac Portf. Emerging Patrimoine | A1H7X0 | LU0592698954 | 100% |
Carmignac Emergents | A0DPX3 | FR0010149302 | 100% |
Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities | A1XBPF | LU1012015118 | 100% |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity | A1JHTM | LU0602539867 | 100% |
Absolute Return Fonds | WKN | ISIN | Rabatt |
Carmignac Portfolio Flexible Bond | A1W94Z | LU0992631050 | 100% |
DWS Concept Kaldemorgen LD | DWSK01 | LU0599946976 | 100% |
JPM Income Opportunity | A0MNX5 | LU0289470113 | 100% |
MainFirst Absolute Return Multi Asset | A1KCCE | LU0864714422 | 100% |
Nachhaltige Aktienfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi Ethik Fonds | A0ERMR | AT0000857164 | 100% |
DPAM B Equities Newgems Sustainable | A0LFBM | BE0946564383 | 100% |
DWS ESG Investa | 847400 | DE0008474008 | 100% |
KBI Global Energy Transition | A2PNRH | IE00BKLH2363 | 100% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment | A0NEG2 | LU0348926287 | 100% |
PRIMA - Global Challenges | A0JMLV | LU0254565053 | 100% |
Spezialfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
BlackRock World Mining Fund | A0BMAR | LU0172157280 | 100% |
Franklin Biotechnology Discovery Fund | 937444 | LU109394709 | 100% |
Rentenfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
C-Quadrat ARTS Total Return Bond | A0B6WY | AT0000634712 | 100% |
ETHNA - Defensiv | A0LF5Y | LU0279509904 | 100% |
Pimco Income Fund | A1J5ZB | IE00B8K7V925 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 622847 | AT0000689971 | 100% |
FondsSuperMarkt wird regelmäßig von Kunden und unabhängigen Plattformen für seine günstigen Konditionen, den kompetenten Service und die informative Internetseite ausgezeichnet!
Wichtiger Hinweis: Die Seite fonds-super-markt.de ist konzipiert für den versierten Anleger, der seine Anlageentscheidungen eigenständig trifft. Alle auf der Internetpräsenz veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich eigenen Informationszwecken und sind unverbindlich. Sie sind nicht als Anlageberatung oder Aufforderung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fonds, zum Eröffnen oder Übertragen eines Depotkontos oder als eine Empfehlung zu einer bestimmten Anlagestrategie zu verstehen. Dies gilt auch für das auf der Internetpräsenz hinterlegte Informationsmaterial, das lediglich die selbständige Entscheidung des Nutzers erleichtern soll.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.