Durch den Verkauf des Depot- und Vermögensverwaltungsgeschäfts der Augsburger Aktienbank an ebase ergeben sich für die betroffenen Kunden einige Änderungen. Dies betrifft u.a. die Konto- und Depotvarianten.
Anders als bei der Augsburger Aktienbank gibt es bei ebase, je nach Wertpapiergattung, verschiedene Depotprodukte:
- Fonds und ETFs (im außerbörslichen Handel) werden in einem Investmentdepot verwahrt.
- Börsengehandelte Wertpapiere, wie Aktien, Anleihen, börsengehandelte ETFs oder Optionsscheine, werden in einem separaten Wertpapierdepot verwahrt.
- Gold wird in einem separaten Edelmetalldepot geführt.
- Das Konto flex dient als Verrechnungskonto.
Übersicht alte und neue Konto- und Depotvariante
Augsburger Aktienbank | ebase - außerbörslich gehandelte WP | ebase - börslich gehandelte WP | ebase Konto | Depotführungsentgelt p.a. * (Abrechnung vierteljährlich) |
---|---|---|---|---|
Augsburger Service-Konto inkl. Wertpapierdepot Komfort | Augsburger Investmentdepot | Augsburger Wertpapierdepot | Augsburger Konto flex | 60 € |
Augsburger Service-Konto inkl. Wertpapierdepot Basis | Augsburger Investmentdepot | Augsburger Wertpapierdepot | Augsburger Konto flex | 45 € |
Wertpapier Service-Konto inkl. Wertpapierdepot | Augsburger Investmentdepot select | Augsburger Wertpapierdepot | Augsburger Konto flex | 60 € |
Augsburger Sparplan-Depot inkl. Service-Konto | Augsburger Investmentdepot | Augsburger Wertpapierdepot | Augsburger Konto flex | 25 € |
Augsburger Sparplan-Depot Junior inkl. Service-Konto | Augsburger Investmentdepot | Augsburger Wertpapierdepot | Augsburger Konto flex | Kostenlos bis zum 18. Lebensjahr |
* Der Preis gilt für beide Depotarten, unabhängig ob einzeln oder in Kombination.
Haben Sie weitere Fragen? Kommen Sie gerne auf uns zu - entweder per E-Mail oder telefonisch unter 09371 - 94 867 256.
Ihr Team von FondsSuperMarkt