Lassen Sie sich inspirieren
Werfen Sie jetzt einen Blick auf die Toplisten der meistgekauften Fonds des letzten Quartals. Wählen Sie dabei z. B. aus verschiedenen Anlageklassen wie Aktien-, Renten- und Mischfonds oder den beliebtesten Sparplan- oder VL-Fonds der FNZ-Kunden.*
Aktienfonds
Fondsname | WKN | Ausgabeaufschlag | Rabatt |
Fidelity Global Technology | 921800 | 5,25% | 100% |
DWS ESG Akkumula | 847402 | 5% | 100% |
Schroder ISF Global Sustainable Growth | A1C8YU | 5,26% | 100% |
DWS Top Dividende | 984811 | 5% | 100% |
Pictet - Global Megatrend Selection | A0X8JZ | 5% | 100% |
Mischfonds
Fondsname | WKN | Ausgabeaufschlag | Rabatt |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | A0M430 | 5% | 100% |
Acatis Value Event Fonds | A0X754 | 5% | 100% |
DJE - Zins & Dividende | A1C7Y8 | 4% | 100% |
BlackRock Global Allocation Fund | A0RFDA | 5% | 100% |
DC Value Global Balanced | A0YAX7 | 5% | 100% |
Rentenfonds
Fondsname | WKN | Ausgabeaufschlag | Rabatt |
DWS Floating Rate Notes | 971730 | 1% | 100% |
Ampega Rendite Rentenfonds | 848105 | 3% | 100% |
Schroder ISF Euro Corporate Bond | A0RMZQ | 3,09% | 100% |
DWS Euro Flexizins | 847423 | 0% | 100% |
LF - Assets Defensive Opportunities | A1JGBT | 3% | 100% |
Sparplan
Diese Fonds haben die FNZ-Kunden am häufigsten für ihre Sparpläne genutzt.
Fondsname | WKN | Ausgabeaufschlag | Rabatt |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | A0M430 | 5% | 100% |
Pictet - Global Megatrend Selection | A0X8JZ | 5% | 100% |
Acatis Value Event Fonds | A0X754 | 5% | 100% |
Schroder ISF Global Sustainable Growth | A1C8YU | 5,26% | 100% |
DWS Top Dividende | 984811 | 5% | 100% |
Vermögenswirksame Leistungen
Diese Fonds haben die FNZ-Kunden am häufigsten für die Anlage ihrer VL genutzt.
Fondsname | WKN | Ausgabeaufschlag | Rabatt |
DWS Top Dividende | 984811 | 5% | 100% |
Fondak | 847101 | 5% | 100% |
Allianz Adiverba | 847106 | 5% | 100% |
Pictet - Global Megatrend Selection | A0X8JZ | 5% | 100% |
DWS ESG Akkumula | 847402 | 5% | 100% |
Sonderkonditionen fürs Depot bei der FNZ Bank sichern!
Führen Sie Ihr Depot bei der FNZ Bank mit FondsSuperMarkt als Vermittler und profitieren Sie von dauerhaften Vorteilen:
- Dauerhaft 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Fondskauf
- FondsSuperMarkt übernimmt Ihre Depotgebühren ab einem Depotvolumen von nur 1.500 €
- Teilnahme an der Prämienaktion: Sichern Sie sich bis zu 4.000 € für Ihren Vermittlerwechsel, Depotübertrag oder Fondskauf!
Eröffnen Sie jetzt Ihr persönliches Depot über FondsSuperMarkt oder wechseln Sie kostenlos den Vermittler!
Haben Sie weitere Fragen? Kommen Sie gerne auf uns zu - entweder per E-Mail oder telefonisch unter 09371 - 94 867 256.
Ihr Team von FondsSuperMarkt
* Beliebteste Fonds gemessen am abgesetzten Volumen (Mittelzufluss) der FNZ Bank Kunden im Zeitraum 01.07.2024 bis 30.09.2024. Die vorstehende tabellarische Darstellung beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen und Auswertungen der FNZ Bank. Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung bzw. Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie soll lediglich eine selbstständige und eigenverantwortliche Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.