Neben maximalen Rabatten auf den Ausgabeaufschlag (Agio) beim Fondskauf profitieren Sie mit FondsSuperMarkt als Vermittler auch von einem kostenlosen Depot!
Da die Depotführung und die Verwahrung Ihrer Fonds mit einem Verwaltungsaufwand für die Depotbank verbunden ist, berechnen die meisten Partnerbanken von FondsSuperMarkt eine Gebühr zwischen 12 € und 53 € pro Jahr. Ausnahmen bilden kostenlose Kinderdepots. Die Übernahme des Depotentgelts durch FondsSuperMarkt erfolgt auf verschiedenen Wegen:
Findet Anwendung bei den folgenden Partnerbanken:
Findet Anwendung bei der folgenden Partnerbank:
Findet Anwendung bei den folgenden Partnerbanken:
Das Rechenbeispiel verdeutlicht den enormen Kostenvorteil über FondsSuperMarkt:
Anlagebetrag | 5.000 € |
Ausgabeaufschlag 5% ohne Rabatt | 250 € |
Depotkosten/Jahr | 16 € |
Transaktionskosten | 0 € |
Gesamtkosten | 266 € |
Anlagebetrag | 5.000 € |
Ausgabeaufschlag 5% mit 50% Rabatt | 125 € |
Depotkosten/Jahr | 0 € |
Transaktionskosten | 17,50 € |
Gesamtkosten | 142,50 € |
Anlagebetrag | 5.000 € |
Ausgabeaufschlag 5% mit 100% Rabatt | 0 € |
Depotkosten | 0 € |
Transaktionskosten | 0 € |
Gesamtkosten | 0 € |
Eine Voraussetzung für ein gebührenfreies Depot ist ein dauerhafter Mindestbestand an aktiv gemanagten Fonds im Depot. Exchange Traded Funds (ETFs) können bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.
Die Höhe des erforderlichen Mindestdepotwerts variiert je nach Partnerbank:
Depotvariante | Mindestdepotvolumen |
ebase flex | 1.500 € |
ebase standard & ebase select | 15.000 € |
ebase business Depot | 10.000 € |
ebase bAV Depot | 10.000 € |
ebase Arbeitszeit Depot | 10.000 € |
Depotvariante | Mindestdepotvolumen |
Fondsdepot | 1.500 € |
Fondsdepot Online | 1.500 € |
Depotvariante | Mindestdepotvolumen |
FFB Fondsdepot | 6.000 € |
FFB FondsdepotPlus | 10.000 € |
FFB Kombidepot (Aktiv- & Passivdepot) | 10.000 € |
FondsSuperMarkt kann Ihre Depotkosten in folgenden Fällen nicht übernehmen:
Rufen Sie uns gerne an!
Montag - Donnerstag: 8 - 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr