Das Fondsvermögen von Rentenfonds wird ausschließlich oder überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (auch Renten genannt) investiert. Die Renten können, je nach Fondskonzept, von in- und ausländischen Emittenten mit unterschiedlichen Bonitäten stammen und unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. Die Erträge aus einem Rentenfonds stammen sowohl aus Zinszahlungen als auch aus Wertsteigerungen der Zinspapiere.
Rentenfonds sind eher als längerfristige Anlage gedacht und eignen sich sowohl für eine Einmalanlage als auch für einen Fondssparplan. Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Rentenfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Weitere Rentenfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Europäische Rentenfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
Allianz Euro Rentenfonds | 847504 | DE0008475047 | 100% |
Allianz Rentenfonds | 847140 | DE0008471400 | 100% |
BlackRock Euro Bond Fund | A1C2P2 | LU0430265933 | 100% |
Carmignac Sécurité | A0DP51 | FR0010149120 | 100% |
DWS Floating Rate Notes | DWS185 | LU1122765560 | 100% |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | 551874 | LU0145656475 | 100% |
Nordea - European Covered Bond | 986135 | LU0076315455 | 100% |
Nordea - European Covered Bond Opportunities | A2PBWH | LU1915690595 | 100% |
Nordea - European High Yield Stars Bond | A2PBWL | LU1927798717 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 622847 | AT0000689971 | 100% |
Schroder Euro Corporate Bond | A0RMZQ | LU0425487740 | 100% |
Emerging Markets Rentenfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | A1T68G | LU0907927171 | 100% |
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced | A1J5H8 | LU0816909369 | 100% |
Weltweite Rentenfonds | WKN | ISIN | Rabatt |
AB Short Duration High Yield | A1JDQJ | LU0654559516 | 100% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | A2PDF3 | LU1883316371 | 100% |
Carmignac Credit 2027 | A3DK4N | FR00140081Y1 | 100% |
Carmignac Portfolio-Global Bond | A0M9A0 | LU0336083497 | 100% |
DJE - Zins Global | 164319 | LU0159549574 | 100% |
DNB Fund High Yield | A2AJDN | LU1303785361 | 100% |
DWS Invest Euro Corporate Bonds | DWS0M3 | LU0300357554 | 100% |
DWS Invest Euro High Yield Corporates | DWS04E | LU0616839501 | 100% |
DWS USD Floating Rate Notes | 972167 | LU0041580167 | 100% |
DWS Invest Short Duration Credit | A0HMB1 | LU0236145453 | 100% |
Ethna-DEFENSIV | A0LF5Y | LU0279509904 | 100% |
Phaidros Funds - Kairos Anleihen | A1KBEL | LU0872913917 | 100% |
Pimco Income Fund | A1J5ZB | IE00B8K7V925 | 100% |
TBF FIXED INCOME | A3DV7F | DE000A3DV7F6 | 100% |
UBS Bond Funds Global Dynamic | A1T9C6 | LU0891671751 | 100% |
Weitere Rentenfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!