Emerging Markets Fonds (emerging markets = engl. "aufstrebender Markt) investieren Ihr Fondsvermögen in Schwellenländern. Dazu gehören z.B. China und Indien oder einige Staaten in Osteuropa wie beispielsweise Bulgarien und Rumänien.
Ein rasches Wirtschaftswachstum hat die Schwellenmärkte seit den 80er-Jahren aus einer Nischenkategorie in eine entscheidende Anlageklasse verwandelt. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Fonds, die in Schwellenländer anlegen. Die Anleger können sich entscheiden, ob Sie breit in vielen Schwellenmärkten oder gezielt in bestimmte Länder oder Regionen investieren möchten. Die Anlage in Schwellenländer-Fonds birgt ein erhöhtes Risiko, jedoch auch die Chance auf überdurchschnittliche Gewinne.
Emerging Markets Fonds sind eher als längerfristige Anlage gedacht und eignen sich sowohl für eine Einmalanlage als auch für einen Fondssparplan. Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Schwellenländerfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf die Kategorie (Allgemeine Emerging Markets Fonds, Emerging Markets Länder-Fonds) und den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Weitere Emerging Markets Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Allgemeine Emerging Markets Fonds | WKN | ISIN | Rabatt |
Carmignac Emergents | A0DPX3 | FR0010149302 | 100% |
Carmignac Patrimoine | A1H7X0 | LU0592698954 | 100% |
Carmignac Portfolio Emerging Discovery | A0M9A1 | LU0336083810 | 100% |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine | A1H7X0 | LU0592698954 | 100% |
Comgest Growth Asia Pac ex Japan | A0KEBK | IE00B16C1G93 | 100% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | A1T68H | LU0907927338 | 100% |
Fidelity Sust. Emerging Markets Equity | A12BKL | LU1102505689 | 100% |
Gamax Asia Pacific | 972194 | LU0039296719 | 100% |
JPM Emerging Markets Dividend | A1J9HJ | LU0862449690 | 100% |
MAGELLAN | 577954 | FR0000292278 | 100% |
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced | A1J5H6 | LU0816909013 | 100% |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | A1JHTM | LU0602539867 | 100% |
Nordea 1 - Emerging Stars Ex China Equity Fund | A3DVHF | LU2528867968 | 100% |
Länderspezifische Emerging Markets Fonds | WKN | ISIN | Rabatt |
Allianz China Equity | A0Q1P1 | LU0348825174 | 100% |
Comgest Growth Greater China | 756455 | IE0030351732 | 100% |
Comgest Growth India | A0D9E5 | IE00B03DF997 | 100% |
Santander Latin American Corporate Bond | A2P4VG | LU1963708620 | 100% |
Weitere Emerging Markets Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!