Aktienfonds sind für viele Anleger ideal, denn sie können damit ganz bequem an der Börse dabei sein und mit Beimischung eines Aktienfonds ins Depot ein solides Investment aufbauen.
Und so einfach funktioniert es: Ein Aktienfonds ist ein Investmentfonds, der überwiegend in Aktien investiert. Wenn der Fondsmanager Aktien kauft, wird der Anleger über den Fonds Teilhaber der entsprechenden Aktiengesellschaft. Da ein Fonds das gemanagte Kapital der Anleger nicht nur in eine AG investiert, sondern breit streut, ist der Anleger durch den Kauf eines Aktienfonds schlagartig an einer Vielzahl ausgewählter Unternehmen beteiligt.
Aktien werden, wie andere Wertpapiere auch, an der Börse gehandelt. Der Preis oder Kurs einer Aktie wird durch Angebot und Nachfrage der Investoren an der Börse bestimmt. Die steigenden und fallenden Kurse wirken sich somit auch auf den Rücknahmepreis des Fonds, also den Wert der Fondsanteile, aus.
Der Fondsmanager kann in einem Aktienfonds bis zu 100% des Vermögens in Aktien investieren.
Im Vergleich zur Hausbank oder anderen Anbietern können Sie Aktienfonds über FondsSuperMarkt mit vielen Vorteilen kaufen:
Durch Klick auf die Kategorie (Aktienfonds Deutschland, Aktienfonds Europa, Aktienfonds Welt, Spezifische Aktienfonds) und den Fondsnamen gelangen Sie zum Factsheet mit aktuellen Kursen, Charts, historischer Kursentwicklung, Rabattinformationen etc.
Alle Aktienfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Aktienfonds Deutschland | WKN | ISIN | Rabatt |
DWS Concept Platow | DWSK62 | LU1865032954 | 100% |
DWS Deutschland | 849096 | DE0008490962 | 100% |
DWS Aktien Strategie Deutschland | 976986 | DE0009769869 | 100% |
DWS German Small/Mid Cap LD | 515240 | DE0005152409 | 100% |
LOYS Premium Deutschland | A2QHYL | LU2255688470 | 100% |
MainFirst Germany Fund | A0RAJN | LU0390221256 | 100% |
Aktienfonds Europa | WKN | ISIN | Rabatt |
631027 | IE0004766014 | 100% | |
Comgest Growth Europe Opportunities | A0YAJD | IE00B4ZJ4188 | 100% |
DJE – Mittelstand & Innovation | A14SK0 | LU1227570055 | 100% |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | A0JLZE | FR0010321810 | 100% |
Echiquier Major SRI Growth Europe | A0LCNP | FR0010321828 | 100% |
Frankfurter - Value Focus Fund | A1CXU7 | LU0566535208 | 100% |
LOYS Aktien Europa | HAFX68 | LU1129454747 | 100% |
MainFirst Top European Ideas Fund | A0MVL0 | LU0308864023 | 100% |
Nordea - European Stars Equity | A2H6N0 | LU1706106447 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | A2DF8S | AT0000A1PKQ1 | 100% |
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES | 978198 | DE0009781989 | 100% |
Aktienfonds Technologie | WKN | ISIN | Rabatt |
BlackRock World Technology Fund | A0BMAN | LU0171310443 | 100% |
BlackRock Next Generation Technology | A2N4LD | LU1861215975 | 100% |
Carmignac Portfolio Tech Solutions | A40BRU | LU2809794220 | 100% |
CPR Global Disruptive Opportunities | A2DHML | LU1530899654 | 100% |
DNB Fund Technology | A0MWAN | LU0302296495 | 100% |
DPAM L Equities Artificial Intelligence | A40DHT | LU2799769166 | 100% |
DWS Invest Global Infrastructure | DWS0TN | LU0363470237 | 100% |
DWS Invest Artificial Intelligence | DWS2XA | LU1863263429 | 100% |
DWS Smart Industrial Technologies | 515248 | DE0005152482 | 100% |
Echiquier Artificial Intelligence | A2PD44 | LU1819480192 | 100% |
Echiquier Space | A3DS0L | LU2466448532 | 100% |
Franklin Innovation Fund | A2PUTF | LU2063271972 | 100% |
Franklin Technology Fund | A0KEDE | LU0260870158 | 100% |
PRIMA - Zukunft | A2P06J | LU2129774894 | 100% |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | 100% |
UBS Digital Transformation Fund | A2PR5H | LU2054465674 | 100% |
Aktienfonds Biotechnologie | WKN | ISIN | Rabatt |
Allianz Biotechnologie | 848186 | DE0008481862 | 100% |
DWS Biotech | 976997 | DE0009769976 | 100% |
Franklin Biotechnology Discovery | 937444 | LU0109394709 | 100% |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech | 986327 | LU0069152568 | 100% |
Aktienfonds Gesundheit & Pharma | WKN | ISIN | Rabatt |
AB International Health Care Portfolio | 974522 | LU0058720904 | 100% |
Apo Medical Opportunities | A0EQ6Y | LU0220663669 | 100% |
BlackRock World Healthscience | A0BL36 | LU0171307068 | 100% |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators | A1T8XH | LU0823416762 | 100% |
CPR Global Disruptive Opportunities | A2DHML | LU1530899654 | 100% |
DWS Invest ESG Healthy Living | DWS3DZ | LU2379121366 | 100% |
JPM Global Healthcare | A0RPE0 | LU0432979614 | 100% |
UBS Equity Sustainable Health Transformation | 988083 | LU0085953304 | 100% |
Aktienfonds Öko / Nachhaltigkeit / Ethik | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi Ethik Fonds | A0ERMR | AT0000857164 | 100% |
Amundi Ethik Plus | 979200 | DE0009792002 | 100% |
DWS ESG Investa | 847400 | DE0008474008 | 100% |
DWS Invest SDG Global Equities | DWS2Y8 | LU1891311430 | 100% |
Earth Sustainable Resources Fund | A2PMW2 | DE000A2PMW29 | 100% |
Echiquier Positive Impact Europe | A2JFDC | FR0010863688 | 100% |
FOS Rendite und Nachhaltigkeit | DWS0XF | DE000DWS0XF8 | 100% |
KBI Global Sustainable Infrastructure | A2P220 | IE00BKPSDL06 | 100% |
KBI Global Energy Transition | A2PNRH | IE00BKLH2363 | 100% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment | A0NEG2 | LU0348926287 | 100% |
Nordea 1 - Global Social Empowerment | A2QHUQ | LU2257592431 | 100% |
PRIMA - Global Challenges | A0JMLV | LU0254565053 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 622865 | AT0000785381 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltig-Aktien | 633634 | AT0000677901 | 100% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 971129 | AT0000859509 | 100% |
Santander Prosperity | A3DVXA | LU2492356287 | 100% |
Schroder Global Sustainable Growth | A1C8YW | LU0557291076 | 100% |
Schroder Global Energy Transition | A2PNKF | LU2016064201 | 100% |
Aktienfonds Edelmetalle | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi Gold Stock | 970962 | AT0000857040 | 100% |
BlackRock World Gold Fund | A0BMAL | LU0171305526 | 100% |
Commodity Capital Global Mining Fund | A0YDDD | LU0459291166 | 100% |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities | DWS0TP | LU0363470401 | 100% |
Earth Gold Fund | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | 100% |
Franklin Gold and Precious Metals | A1CU85 | LU0496367920 | 100% |
Schroder Global Gold | A2AJQM | LU1223083087 | 100% |
Structured Solutions SICAV Next Generation Resources Fund | HAFX4V | LU0470205575 | 100% |
Structured Solutions SICAV Resource Income Fund | A2AT4F | LU1510784512 | 100% |
Aktienfonds Asien | WKN | ISIN | Rabatt |
DJE – Asien | A0Q5KZ | LU0374456654 | 100% |
DWS ESG Top Asien | 976976 | DE0009769760 | 100% |
GAMAX Asia Pacific | 972194 | LU0039296719 | 100% |
MainFirst Megatrends Asia | A3D00N | LU2381585830 | 100% |
Schroder Emerging Asia | A0BMNX | LU0181495838 | 100% |
Aktienfonds USA | WKN | ISIN | Rabatt |
Comgest Growth America | 631024 | IE0004791160 | 100% |
DPAM B Equities US Dividend Sustainable | A2DUQP | BE0947853660 | 100% |
DWS US Growth | 849089 | DE0008490897 | 100% |
JPM US Growth | A0DQQ2 | LU0210536198 | 100% |
UBS (Lux) Equity USA Growth | A0DKAR | LU0198837287 | 100% |
Aktienfonds Indien | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi SBI FM India Equity | A0H00X | LU0236502158 | 100% |
Comgest Growth India | A1JSLC | IE00B56BR119 | 100% |
DWS India | 974879 | LU0068770873 | 100% |
Nordea Indian Equity Fund | A1J04M | LU0634510613 | 100% |
Robeco Indian Equities | A1C43D | LU0491217419 | 100% |
Aktienfonds Japan | WKN | ISIN | Rabatt |
BlackRock Japan Flexible Equity | A0D9QG | LU0212924608 | 100% |
Comgest Growth Japan | A2AQA9 | IE00BYYLPY56 | 100% |
DWS Invest CROCI Japan | DWS2VL | LU1769942159 | 100% |
Fidelity Japan Value | A0RMUC | LU0413544379 | 100% |
M&G Japan Fund | A2JRAW | LU1670626446 | 100% |
TBF JAPAN | A1WZ3Y | DE000A1WZ3Y1 | 100% |
Aktienfonds Skandinavien | WKN | ISIN | Rabatt |
DNB Fund Nordic Equities | 987767 | LU0083425479 | 100% |
DNB Fund Nordic Small Cap | A2PS5W | LU2061960253 | 100% |
Fidelity Nordic Fund | A1T92J | LU0922334643 | 100% |
Nordea 1 Nordic Equity | A0J3W5 | LU0255619370 | 100% |
Nordea 1 Nordic Stars Equity | A12AD7 | LU1079987720 | 100% |
Aktienfonds Lateinamerika | WKN | ISIN | Rabatt |
Amundi Latin America Equity - USD | A0DNS3 | LU0201575346 | 100% |
DWS Latin America Equities | DWS0VL | LU0399356780 | 100% |
JPM Latin America Equity - USD | 603004 | LU0117896174 | 100% |
Nordea Latin America Equity - EUR | A0MWQF | LU0309468808 | 100% |
Schroder Latin American | 973117 | LU0086394185 | 100% |
Templeton Latin America Fund - USD | 971660 | LU0029865408 | 100% |
Weitere Aktienfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag finden Sie in unserem Fondsfinder.
Im Video erfahren Sie, wie Aktienfonds funktionieren und was für sie spricht.
Der Kauf eines Fonds kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
Übrigens: Bei FondsSuperMarkt kaufen Sie über 14.000 Fonds dauerhaft mit bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag! Und zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Depot ab 0 € Depotvolumen!